· 测试压力和适用被测容积范围广
·
可设定多组检测参数,以对应不同的被测对象
·
传感器保护回路,延长设备使用寿命
·
内部电路、气路自诊断功能
测定方式 | 差压比较方式 |
容积测定 | 校正器测容积 |
使用压力范围 | -100kPa~4MPa |
差压传感器 | 满量程±1kPa或±10kPa 精度±1% |
直压传感器 | ±2%F.S(包含线性度、重复性) |
测试精度 | 对应1000Pa 在±5%以内(包含线性度、重复性) |
泄漏量单位 | mL/min、Pa、mmH2O |
显示 | 数码管显示 |
使用环境 | 0~40 ℃ 45~85%RH无结露 |
电源电压 | AC100V±10%、50/60Hz |
I/O及串口输出 | 输入输出、RS232 |
快速充气功能 | 可选对应机型 |
打印机 | 可选 |
传感器保护回路 | 可选 |
尺寸 | FL-2600,2700/FL-3600,3700:W250mm×H349mm×D388mm |
FL-3800:W250mm×H384mm×D438mm | |
重量 | 约15kg |
应用行业 | 汽车零部件、铸件、大容积产品等泄露 |